Badvattenkvaliteten i Vörå
Badvattenkvaliteten 2020
I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.
Badstrand |
Datum |
Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml |
Eschericia coli MPN/100 ml |
Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej |
Finnholmen | 22.6.2020 | 22,3 | 60 | 150 | nej |
13.7.2020 | 19,8 | 200 | 440 | nej | |
16.7.2020 | 20,9 | 71 | 260 | nej | |
3.8.2020 | 20,2 | 22 | 16 | nej | |
Hellnäs | 22.6.2020 | 21,7 | 1 | 2 | nej |
13.7.2020 | 16,8 | 9 | 4 | nej | |
3.8.2020 | 19,0 | <1 | <1 | nej | |
Kalapää | 22.6.2020 | 22,0 | 2 | 3 | nej |
13.7.2020 | 18,4 | 3 | 9 | nej | |
3.8.2020 | 20,0 | 1 | 6 |
lite |
|
7.8.2020 | - | - | - |
nej |
|
Komossa | 22.6.2020 | 21,8 | 3 | 13 | nej |
13.7.2020 | 18,6 | 64 | 67 | nej | |
3.8.2020 | 20,2 | 13 | 34 | nej | |
Oravais hamn | 22.6.2020 | 20,4 | <1 | 1 | nej |
13.7.2020 | 17,3 | 1 | 1 | nej | |
3.8.2020 | 18,9 | 1 | 2 | nej | |
Röukas | 22.6.2020 | 21,7 | 1 | 2 | nej |
13.7.2020 | 17,9 | 1 | 12 | nej | |
3.8.2020 | 19,7 | 6 | 11 | nej | |
Särkimo | 22.6.2020 | 22,0 | 7 | 4 | nej |
13.7.2020 | 19,0 | 4 | 6 | nej | |
3.8.2020 | 19,8 | 5 | 9 | nej | |
Vinlax | 22.6.2020 | 20,0 | 2 | 4 | nej |
13.7.2020 | 17,2 | 1 | 5 | nej | |
3.8.2020 | 18,6 | 1 | 5 | nej |
Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.